序号 | 项目名称 | 项目要求及做法 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元 | 总价(元) | 备注 |
1 | [size=9.0000pt]10KV开关柜LED指示灯更换 | [size=9.0000pt]1.更换LED指示灯,指示灯型号规格:AD56-22DS 。2.查找二次回路故障并维修 | 台 | 3 | |||
2 | 10kV开关柜带电显示器维修 | [size=9.0000pt]1.[size=9.0000pt]更换带电显示器[size=9.0000pt]DXN-Q 2[size=9.0000pt]台。[size=9.0000pt]2.[size=9.0000pt]更换传感器[size=9.0000pt]CG5-10Q 2[size=9.0000pt]台。 | 项 | 1 | [size=11.0000pt] | ||
3 | 10kV开关柜VS1真空断路器分闸线圈维修 | [size=9.0000pt]1.AH01[size=9.0000pt]、[size=9.0000pt]AH05[size=9.0000pt]更换[size=9.0000pt]VS1[size=9.0000pt]真空断路器分闸线圈([size=9.0000pt]AC[size=9.0000pt]/[size=9.0000pt]DC110[size=9.0000pt]~[size=9.0000pt]220V[size=9.0000pt])[size=9.0000pt]2[size=9.0000pt]台并维修二次回路。[size=9.0000pt]2.[size=9.0000pt]测试[size=9.0000pt]VS1[size=9.0000pt]真空断路器机械特性及回路电阻并出具检测报告。 | 台 | 2 | [size=11.0000pt] | [size=11.0000pt] | |
4 | 10kV开关柜VS1真空断路器储能电机维修 | [size=9.0000pt]1.AH08[size=9.0000pt]、[size=9.0000pt]AH10[size=9.0000pt]更换[size=9.0000pt]VS1[size=9.0000pt]真空断路器储能电机[size=9.0000pt]ZYJ220-66-102 2[size=9.0000pt]台并查找维修二次回路故障。[size=9.0000pt]2.[size=9.0000pt]测试[size=9.0000pt]VS1[size=9.0000pt]真空断路器机械特性及回路电阻并出具检测报告。 | 台 | 2 | [size=11.0000pt] | [size=11.0000pt] | [size=11.0000pt] |
5 | 高、低压开关柜电缆孔洞封堵 | [size=9.0000pt]1.采用高分子封堵材料对孔洞进行封堵 | KG | 50 | [size=11.0000pt] | [size=11.0000pt] | [size=11.0000pt] |
6 | 变压器开门跳闸 | [size=9.0000pt]1.[size=9.0000pt]干式变压器外壳门增加行程开关[size=9.0000pt]YNDQ AZ6395/S 10A 250V AC[size=9.0000pt],增加二次线([size=9.0000pt]2.5mm2)[size=9.0000pt]引入对应的[size=9.0000pt]10KV[size=9.0000pt]开关柜跳闸回路[size=9.0000pt],[size=9.0000pt]接线需规范,零配线号管及线鼻子。[size=9.0000pt]2.[size=9.0000pt]测试合格后出具《变压器柜门及高压保护柜闭锁报告》 | 套 | 2 | [size=11.0000pt] | [size=11.0000pt] | [size=11.0000pt] |
7 | 指示灯更换 | [size=9.0000pt]1.更换LED指示灯AD56-22DS,红色2.查找二次回路故障并维修 | 盒 | 2 | [size=11.0000pt] | [size=11.0000pt] | [size=11.0000pt] |
8 | [size=9.0000pt]电容补偿柜维修 | [size=9.0000pt]1[size=9.0000pt]、安装无功补偿器[size=9.0000pt]AKD-JKW-A16B 1[size=9.0000pt]个,测试电能质量并出具报告。[size=9.0000pt] [size=9.0000pt]2[size=9.0000pt]、加装[size=9.0000pt]7[size=9.0000pt]次谐波抑制电抗器[size=9.0000pt]AKD-CKSG-2.1/0.48-7% 10[size=9.0000pt]组后需再次测试电能质量并出具报告。[size=9.0000pt] [size=9.0000pt]3[size=9.0000pt]、电力电容使用内部阀控电容,防止电力电容再次出现漏液、鼓包、爆炸。[size=9.0000pt] [size=9.0000pt]4[size=9.0000pt]、现有开关接触器投切装置更换为复合开关[size=9.0000pt]AKD-AKK-W202 10[size=9.0000pt]组。[size=9.0000pt] [size=9.0000pt]5[size=9.0000pt]、更换电力电容[size=9.0000pt]AKD-BSMJ0.48-40-3 10[size=9.0000pt]组。[size=9.0000pt] [size=9.0000pt]6[size=9.0000pt]、无功补偿器采用高精度、高可靠、高稳定性补偿装置。 | 项 | 1 | [size=11.0000pt] | [size=11.0000pt] | [size=11.0000pt] |
9 | [size=9.0000pt]补偿柜维修 | [size=9.0000pt]1、加装采样互感器BH-0.66 1000/5。[size=9.0000pt] [size=9.0000pt]2、检修无功补偿控制二次回路。[size=9.0000pt] [size=9.0000pt]3、更换无功补偿控制器AKD-JKW-A16B | 项 | 1 | [size=11.0000pt] | [size=11.0000pt] | [size=11.0000pt] |
10 | [size=9.0000pt]电容柜维修 | [size=9.0000pt]1、更换电容BSMJ-0.45-25-3 10只[size=9.0000pt] [size=9.0000pt]2、更换切换电容接触器RDC9-63/21B 1只[size=9.0000pt] [size=9.0000pt]3、维修无功补偿控制二次回路。 | 项 | 1 | [size=11.0000pt] | [size=11.0000pt] | [size=11.0000pt] |
11 | [size=9.0000pt]微机保护装置 | [size=9.0000pt]1、更换微机保护装置RDS210HFT。[size=9.0000pt] [size=9.0000pt]2、调试微机保护装置出具微机保护装置调试报告 | 项 | 1 | [size=11.0000pt] | [size=11.0000pt] | [size=11.0000pt] |
12 | 熔断器更换 | [size=9.0000pt]1、维修二次回路故障并更换保险管,保险管型号:5*20mm,1A。 | 盒 | 1 | [size=11.0000pt] | [size=11.0000pt] | [size=11.0000pt] |
13 | LED照明灯更换 | [size=9.0000pt]1、更换柜内照明灯(LED照明灯7W),柜内照明灯型号CM-1。 | 项 | 1 | [size=11.0000pt] | [size=11.0000pt] | [size=11.0000pt] |
14 | [size=9.0000pt]开关柜标识标牌 | [size=9.0000pt]1[size=9.0000pt]、对现有开关柜、变压器进行标识,包括但不限于线路名称,开关柜命名,变压器命名、变压器容量等[size=9.0000pt]([size=9.0000pt]满足供电局要求)。[size=9.0000pt]2[size=9.0000pt]、材质:双色板雕刻或铝板 | 10 | 套 | [size=11.0000pt] | [size=11.0000pt] | [size=11.0000pt] |
15 | [size=9.0000pt]增加零序保护 | [size=9.0000pt] [size=9.0000pt]1、四台高压出线柜上加装零序电流互感器LXK-120 50/1一一只及配套的4mm2二次连线,接线需规范,零配线号管及线鼻子。[size=9.0000pt] [size=9.0000pt]2、微机保护装置上零序保护定值计算及设置。[size=9.0000pt] [size=9.0000pt]3、零序保护跳闸试验并出具调试报告。 | 4 | 套 | [size=11.0000pt] | [size=11.0000pt] | [size=11.0000pt] |
[size=14.0000pt]总计 |
欢迎光临 大宜宾-四川练团子 (http://dayibin.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |